Data Stunting

Kecamatan Kota Bekasi

Data Stunting Kota Bekasi

<
No.Kode KecamatanNama KecamatanPendekSangat Pendek
1 327501  >  Bekasi Timur 277 49
2 327502  >  Bekasi Barat 754 291
3 327503  >  Bekasi Utara 347 98
4 327504  >  Bekasi Selatan 343 80
5 327505  >  Rawa Lumbu 206 92
6 327506  >  Medan Satria 135 31
7 327507  >  Bantar Gebang 192 56
8 327508  >  Pondok Gede 113 34
9 327509  >  Jatiasih 391 142
10 327510  >  Jati Sempurna 155 54
11 327511  >  Mustika Jaya 313 140
12 327512  >  Pondok Melati 222 57
Hours Opening: 7:30am — Closing: 9:00pm